| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | I metodi di imballaggio sono diversi a seconda dei diversi modi di trasporto. |
| Metodo di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Vendita calda solido 250mm 10 pollici Cnc Power Chuck 3 mascella giratori idraulici Chuck
![]()
| Parametro di dimensione | |||||||||||||
| Spec. | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
| KT10-3 | A6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | - 10 | 25 |
| KT10-3 | A8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | - 10 | 25 |
| Spec. | Kmax. | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
| KT10-3 | A6 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6-M12 | 102 | M10 |
| KT10-3 | A8 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 3-M8 | 102 | M10 |
| Parametro di prestazione | |||||||||||||
| Spec. | Pulsante colpo |
Colpo alla mascella (Dia.) |
- Un cazzo di Dia. | - Che cattivo Dia. | Max.D.B. tirare | Max.clamping forza |
Max.velocità | Kg.m2 | Peso | Cello corrispondente. | Max.pressione Mpa ((kgf/cm2) |
||
| KT10-3 | A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.7(27) |
| KT10-3 | A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7(27) |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | I metodi di imballaggio sono diversi a seconda dei diversi modi di trasporto. |
| Metodo di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Vendita calda solido 250mm 10 pollici Cnc Power Chuck 3 mascella giratori idraulici Chuck
![]()
| Parametro di dimensione | |||||||||||||
| Spec. | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
| KT10-3 | A6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | - 10 | 25 |
| KT10-3 | A8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | - 10 | 25 |
| Spec. | Kmax. | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
| KT10-3 | A6 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6-M12 | 102 | M10 |
| KT10-3 | A8 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 3-M8 | 102 | M10 |
| Parametro di prestazione | |||||||||||||
| Spec. | Pulsante colpo |
Colpo alla mascella (Dia.) |
- Un cazzo di Dia. | - Che cattivo Dia. | Max.D.B. tirare | Max.clamping forza |
Max.velocità | Kg.m2 | Peso | Cello corrispondente. | Max.pressione Mpa ((kgf/cm2) |
||
| KT10-3 | A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.7(27) |
| KT10-3 | A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7(27) |