MOQ: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | I metodi di imballaggio sono diversi a seconda dei diversi modi di trasporto. |
Metodo di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Portatore di utensili a spinta a 90 gradi della serie BMT 0
0 gradi tenitore di attrezzi in movimento | |||||||||||||
Modello | forma compatta | Colletto di emergenza | A | B | C | D1 | D2 | F | Q. | G | Io... | J | K. |
BMT40-AWS-0-J-ER20W | blocco esterno ((W) | ER20 | 61 | 70 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT40-AWS-0-J-ER20N | blocco interno ((N) | ER20 | 61 | 60 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT40-AWS-0-J-ER25W | blocco esterno ((W) | ER25 | 61 | 70 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT45-AWS-0-J-ER25W | blocco esterno ((W) | ER25 | 83 | 70.5 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 58 | 58 | 85 | 75 |
BMT45-AWS-0-J-ER25N | blocco interno ((N) | ER25 | 83 | 60.5 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 58 | 58 | 85 | 75 |
BMT55-AWS-0-J-ER25W | blocco esterno ((W) | ER25 | 102.8 | 73.3 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT55-AWS-0-J-ER32W | blocco esterno ((W) | ER32 | 102.8 | 73.3 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT55-AWS-0-J-ER32N | blocco interno ((N) | ER32 | 102.8 | 64.5 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT65-AWS-0-J-ER32N | blocco interno ((N) | ER32 | 111 | 63.3 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 73 | 70 | 94 | 94 |
BMT65-AWS-0-J-ER40W | blocco esterno ((W) | ER40 | 111 | 76.3 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 73 | 70 | 94 | 94 |
90 ° 动力刀座 | ||||||||||||||||
Modello | forma compatta | E | H | A | B | C | D1 | D2 | F | Q. | M | N | G | Io... | J | K. |
Dati di riferimento: | blocco esterno ((W) | ER20 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 87 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20N | blocco interno ((N) | ER20 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 76 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
Per i dispositivi di controllo della velocità, si applica la seguente procedura: | blocco esterno ((W) | ER25 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 87 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
Per i dispositivi di controllo della sicurezza, si applica la seguente procedura: | blocco esterno ((W) | ER25 | 60 | 83 | 94 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
Per i veicoli a motore a motore a motore a motore a motore a motore | blocco interno ((N) | ER25 | 60 | 83 | 94 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25W | blocco esterno ((W) | ER25 | 85 | 83 | 119 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25N | blocco interno ((N) | ER25 | 85 | 83 | 119 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
Per i dispositivi di controllo della sicurezza, il numero di dispositivi di controllo della sicurezza è indicato. | blocco esterno ((W) | ER25 | 100 | 83 | 134 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
Btm45-AWS-90-100-Y-ER25N | blocco interno ((N) | ER25 | 100 | 83 | 134 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
Tenitore di attrezzi in movimento a 90 gradi | ||||||||||||||||
Modello | forma compatta | E | H | A | B | C | D1 | D2 | F | Q. | M | N | G | Io... | J | K. |
Btm55-AWS-90-60-Y-ER25W | blocco esterno ((W) | ER25 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
Per i dispositivi di controllo della qualità, il sistema di controllo della qualità deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | blocco esterno ((W) | ER32 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
Bt55-AWS-90-60-Y-ER32N | Infisso interno | ER32 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-85-Y-ER25W | blocco esterno ((W) | ER25 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
Btm55-AWS-90-85-Y-ER32W | blocco esterno ((W) | ER32 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32N | Infisso interno | ER32 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
Per i dispositivi di controllo della sicurezza, il sistema di controllo della sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | blocco esterno ((W) | ER25 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
Per i dispositivi di controllo della sicurezza, si applica la seguente procedura: | blocco esterno ((W) | ER32 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32N | Infisso interno | ER32 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT65-AWS-90-72-Y-ER32N | Infisso interno | ER32 | 72 | 111 | 112 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 80 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
BMT65-AWS-90-72-Y-ER40W | blocco esterno ((W) | ER40 | 72 | 111 | 112 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 91 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
Btm65-AWS-90-100-Y-ER32N | Infisso interno | ER32 | 100 | 111 | 140 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 80 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
BMT65-AWS-90-100-Y-ER40W | blocco esterno ((W) | ER40 | 100 | 111 | 140 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 91 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggio standard: | I metodi di imballaggio sono diversi a seconda dei diversi modi di trasporto. |
Metodo di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Portatore di utensili a spinta a 90 gradi della serie BMT 0
0 gradi tenitore di attrezzi in movimento | |||||||||||||
Modello | forma compatta | Colletto di emergenza | A | B | C | D1 | D2 | F | Q. | G | Io... | J | K. |
BMT40-AWS-0-J-ER20W | blocco esterno ((W) | ER20 | 61 | 70 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT40-AWS-0-J-ER20N | blocco interno ((N) | ER20 | 61 | 60 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT40-AWS-0-J-ER25W | blocco esterno ((W) | ER25 | 61 | 70 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
BMT45-AWS-0-J-ER25W | blocco esterno ((W) | ER25 | 83 | 70.5 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 58 | 58 | 85 | 75 |
BMT45-AWS-0-J-ER25N | blocco interno ((N) | ER25 | 83 | 60.5 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 58 | 58 | 85 | 75 |
BMT55-AWS-0-J-ER25W | blocco esterno ((W) | ER25 | 102.8 | 73.3 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT55-AWS-0-J-ER32W | blocco esterno ((W) | ER32 | 102.8 | 73.3 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT55-AWS-0-J-ER32N | blocco interno ((N) | ER32 | 102.8 | 64.5 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
BMT65-AWS-0-J-ER32N | blocco interno ((N) | ER32 | 111 | 63.3 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 73 | 70 | 94 | 94 |
BMT65-AWS-0-J-ER40W | blocco esterno ((W) | ER40 | 111 | 76.3 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 73 | 70 | 94 | 94 |
90 ° 动力刀座 | ||||||||||||||||
Modello | forma compatta | E | H | A | B | C | D1 | D2 | F | Q. | M | N | G | Io... | J | K. |
Dati di riferimento: | blocco esterno ((W) | ER20 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 87 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
BMT40-AWS-90-60-Y-ER20N | blocco interno ((N) | ER20 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 76 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
Per i dispositivi di controllo della velocità, si applica la seguente procedura: | blocco esterno ((W) | ER25 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 87 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
Per i dispositivi di controllo della sicurezza, si applica la seguente procedura: | blocco esterno ((W) | ER25 | 60 | 83 | 94 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
Per i veicoli a motore a motore a motore a motore a motore a motore | blocco interno ((N) | ER25 | 60 | 83 | 94 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25W | blocco esterno ((W) | ER25 | 85 | 83 | 119 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
BMT45-AWS-90-85-Y-ER25N | blocco interno ((N) | ER25 | 85 | 83 | 119 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
Per i dispositivi di controllo della sicurezza, il numero di dispositivi di controllo della sicurezza è indicato. | blocco esterno ((W) | ER25 | 100 | 83 | 134 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
Btm45-AWS-90-100-Y-ER25N | blocco interno ((N) | ER25 | 100 | 83 | 134 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
Tenitore di attrezzi in movimento a 90 gradi | ||||||||||||||||
Modello | forma compatta | E | H | A | B | C | D1 | D2 | F | Q. | M | N | G | Io... | J | K. |
Btm55-AWS-90-60-Y-ER25W | blocco esterno ((W) | ER25 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
Per i dispositivi di controllo della qualità, il sistema di controllo della qualità deve essere conforme alle prescrizioni del presente regolamento. | blocco esterno ((W) | ER32 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
Bt55-AWS-90-60-Y-ER32N | Infisso interno | ER32 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-85-Y-ER25W | blocco esterno ((W) | ER25 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
Btm55-AWS-90-85-Y-ER32W | blocco esterno ((W) | ER32 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-85-Y-ER32N | Infisso interno | ER32 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
Per i dispositivi di controllo della sicurezza, il sistema di controllo della sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. | blocco esterno ((W) | ER25 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
Per i dispositivi di controllo della sicurezza, si applica la seguente procedura: | blocco esterno ((W) | ER32 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT55-AWS-90-100-Y-ER32N | Infisso interno | ER32 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
BMT65-AWS-90-72-Y-ER32N | Infisso interno | ER32 | 72 | 111 | 112 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 80 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
BMT65-AWS-90-72-Y-ER40W | blocco esterno ((W) | ER40 | 72 | 111 | 112 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 91 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
Btm65-AWS-90-100-Y-ER32N | Infisso interno | ER32 | 100 | 111 | 140 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 80 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
BMT65-AWS-90-100-Y-ER40W | blocco esterno ((W) | ER40 | 100 | 111 | 140 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 91 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |